Điểm chuẩn vào trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2017
Ngày 29/7/2017, trường Học viện An Ninh Nhân Dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nam) | D01 | 27.25 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nữ) | D01 | 30.5 | |
3 | 7480202 | An toàn thông tin (Nam) | D01 | 19.75 | |
4 | 7480202 | An toàn thông tin (Nam) | A01 | 23.5 | |
5 | 7480202 | An toàn thông tin (Nữ) | A01 | 27.75 | |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Nam) | A01 | 27.75 | Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Nam) | C03 | 25.5 | Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Nam) | D01 | 26.25 | |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Nữ) | A01 | 29.5 | |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Nữ) | C03 | 28 | Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh (Nữ) | D01 | 29 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2 |
12 | 7380101_DS | Luật (hệ dân sự) | A00 | 22 | |
13 | 7380101_DS | Luật (hệ dân sự) | A01 | 21 | |
14 | 7380101_DS | Luật (hệ dân sự) | C03 | 21.5 | |
15 | 7380101_DS | Luật (hệ dân sự) | D01 | 22.25 | |
16 | 7480201_DS | Công nghệ thông tin (hệ dân sự) | A00 | 17 | |
17 | 7480201_DS | Công nghệ thông tin (hệ dân sự) | A01 | 18.25 | |
18 | 7480201_DS | Công nghệ thông tin (hệ dân sự) | D01 | 16.25 | |
19 | 7480202_DS | An toàn thông tin (hệ dân sự) | A00 | 18.75 | |
20 | 7480202_DS | An toàn thông tin (hệ dân sự) | A01 | 15.75 | |
21 | 7480202_DS | An toàn thông tin (hệ dân sự) | D01 | 16.75 |
Điểm chuẩn vào trường Học Viện An Ninh Nhân Dân Năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480202_DS | An toàn thông tin (hệ dân sự) | A00; A01; D01 | — | |
2 | 7480201_DS | Công nghệ thông tin (hệ dân sự) | A00; A01; D01 | 15 | |
3 | 7380101_DS | Luật (hệ dân sự) | A00; A01; C03; D01 | 15 | |
4 | 7860100 | Điều tra trinh sát (Nữ) | D01 | 27.75 | |
5 | 7860100 | Điều tra trinh sát (Nữ) | C03 | 29.75 | |
6 | 7860100 | Điều tra trinh sát (Nữ) | A01 | 26.75 | |
7 | 7860100 | Điều tra trinh sát (Nam) | D01 | 24 | |
8 | 7860100 | Điều tra trinh sát (Nam) | C03 | 24.25 | |
9 | 7860100 | Điều tra trinh sát (Nam) | A01 | 25.5 | |
10 | 7480202 | An toàn thông tin (Nữ) | A00 | 27 | |
11 | 7480202 | An toàn thông tin (Nam) | A01 | 28.25 | |
12 | 7480202 | An toàn thông tin (Nam) | A00 | 27.25 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nữ) | D01 | 25.5 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nam) | D01 | 24.5 |
Điểm chuẩn vào trường Học Viện An Ninh Nhân Dân Năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nam – A) | A | 27 | |
2 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nam – A1) | A1 | 25.75 | |
3 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nam – C) | C | 25.5 | |
4 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nam – D1) | D1 | 24.5 | |
5 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nữ – A) | A | 28.75 | |
6 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nữ – A1) | A1 | 27.5 | |
7 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nữ – C) | C | 29 | |
8 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nữ – D1) | D1 | 27.5 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Nam – A) | A | 27.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Nam – A1) | A1 | 26.25 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Nữ – A) | A | 29 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Nữ – A1) | A1 | 27.25 | |
13 | 7480202 | An toàn thông tin (Nam – A) | A | 25.5 | |
14 | 7480202 | An toàn thông tin (Nam – A1) | A1 | 25.5 | |
15 | 7480202 | An toàn thông tin (Nữ – A) | A | 28.25 | |
16 | 7480202 | An toàn thông tin (Nữ – A1) | A1 | 27.75 | |
17 | 7380101 | Luật (Nam – A) | A | 26.5 | |
18 | 7380101 | Luật (Nam – C) | C | 25.75 | |
19 | 7380101 | Luật (Nam – D1) | D1 | 24 | |
20 | 7380101 | Luật (Nữ – A) | A | 29.25 | |
21 | 7380101 | Luật (Nữ – C) | C | 30 | |
22 | 7380101 | Luật (Nữ – D1) | D1 | 27 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nam – D1) | D1 | 23.69 | |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nữ – D1) | D1 | 28.25 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam) | D1 | 21.75 | |
26 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ) | D1 | 26.94 |
Xem thêm: