Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) 2017, Xem diem chuan Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Bac ) nam 2017
Điểm chuẩn vào trường đại học Giao thông Vận tải năm 2017
Sáng ngày 31/7/2017 trường Đại học Giao Thông Vận Tải (cơ sở miền Bắc) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017 với điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là: 23,00 điểm; điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 16,50 điểm. Xem chi tiết dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.5 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 16.4. Điểm Toán + Lý: 9.8. Điểm Toán: 6.8. TTNV=2 | |
2 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | 17 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 16.95. Điểm Toán + Lý: 11.2. Điểm Toán: 6.2. TTNV=1 | |
3 | 7580208QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp) | 17 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 17.05. Điểm Toán + Lý: 10.75. Điểm Toán: 6. TTNV=3 | |
4 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 18.75 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 18.75. Điểm Toán + Lý: 12.05. Điểm Toán: 6.8. TTNV=2 | |
5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 19.5 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 19.6. Điểm Toán + Lý: 14.6. Điểm Toán: 7.6. TTNV=2 | |
6 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 21.25 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 21.25. Điểm Toán + Lý: 13.9. Điểm Toán: 6.4. TTNV=4 | |
7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 23.05. Điểm Toán + Lý: 15.05. Điểm Toán: 7.8. TTNV=4 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 22.9. Điểm Toán + Lý: 15.6. Điểm Toán: 8.6. TTNV=11 | |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 20.25 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 20.2. Điểm Toán + Lý: 12.45. Điểm Toán: 6.2. TTNV=5 | |
10 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 17.75 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 17.8. Điểm Toán + Lý: 11.55. Điểm Toán: 6.8. TTNV=2 | |
11 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 16.5 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 16.45. Điểm Toán + Lý: 9.7. Điểm Toán: 6.2. TTNV=3 | |
12 | 7840101 | Khai thác vận tải | 16.5 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 16.5. Điểm Toán + Lý: 9.25. Điểm Toán: 5. TTNV=1 | |
13 | 7340301 | Kế toán | 20.15 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 20.8. Điểm Toán + Lý: 13.55. Điểm Toán: 5.8. TTNV=2 | |
14 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 19.25 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 19.3. Điểm Toán + Lý: 11.6. Điểm Toán: 5.6. TTNV=1 | |
15 | 7310101 | Kinh tế | 18 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 17.95. Điểm Toán + Lý: 10.95. Điểm Toán: 6.2. TTNV=3 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.5 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 19.45. Điểm Toán + Lý: 11.7. Điểm Toán: 6.2. TTNV=3 | |
17 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 16.75 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 16.8. Điểm Toán + Lý: 10.55. Điểm Toán: 5.8. TTNV=4 | |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.75 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 16.7. Điểm Toán + Lý: 12.1. Điểm Toán: 6.6. TTNV=7 | |
19 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao) | 18.25 | Điểm gốc (Điểm chưa làm tròn): 18.35. Điểm Toán + Lý: 12.35. Điểm Toán: 6.6. TTNV=6 |
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) 2017, Xem diem chuan Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Nam) nam 2017
Điểm chuẩn vào trường Đại học Giao thông vận tải phía Nam năm 2017
Sáng ngày 31/7/2017 trường Đại học Giao Thông Vận Tải (cơ sở miền Nam) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017 với điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là: 20,25 điểm; điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 15,50 điểm. Xem chi tiết dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 17.25 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 17.3; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.55; Điểm Toán: 6.8; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 17.25 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 17.3; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.55; Điểm Toán: 6.8; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 19 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 18.9; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.90; Điểm Toán: 6.4; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 19 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 18.9; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.90; Điểm Toán: 6.4; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00 | 18.25 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 18.15; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.40; Điểm Toán: 5.4; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
6 | 7340301 | Kế toán | A01 | 18.25 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 18.15; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.40; Điểm Toán: 5.4; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 20 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 20.00; Điểm Toán + Điểm Lý : 13.20; Điểm Toán: 6.2; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 20 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 20.00; Điểm Toán + Điểm Lý : 13.20; Điểm Toán: 6.2; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 19.75 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 19.85; Điểm Toán + Điểm Lý : 12.10 Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 1 |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 19.75 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 19.85; Điểm Toán + Điểm Lý : 12.10 Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 1 |
11 | 7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử | A00 | 19.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 19.4; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.6 Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử | A01 | 19.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 19.4; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.6 Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
13 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 17.25 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 17.3; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.05; Điểm Toán: 6.8; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 17.25 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 17.3; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.05; Điểm Toán: 6.8; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 20 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 20.10; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.60; Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 20 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 20.10; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.60; Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | 15.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 15.45; Điểm Toán + Điểm Lý : 9.70; Điểm Toán: 4.20; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01 | 15.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 15.45; Điểm Toán + Điểm Lý : 9.70; Điểm Toán: 4.20; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 15.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 15.40; Điểm Toán + Điểm Lý : 8.30; Điểm Toán: 4.80; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 15.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 15.40; Điểm Toán + Điểm Lý : 8.30; Điểm Toán: 4.80; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
21 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 17 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 17.10; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.85; Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
22 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 17.10; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.85; Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
23 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00 | 15.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 15.40; Điểm Toán + Điểm Lý : 10.90; Điểm Toán: 6.4; Thứ tự nguyện vọng: 6 |
24 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A01 | 15.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 15.40; Điểm Toán + Điểm Lý : 10.90; Điểm Toán: 6.4; Thứ tự nguyện vọng: 6 |
25 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00 | 20.25 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 20; Điểm Toán + Điểm Lý : 13.75; Điểm Toán: 8.00; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
26 | 7840101 | Khai thác vận tải | A01 | 20.25 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 20; Điểm Toán + Điểm Lý : 13.75; Điểm Toán: 8.00; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
27 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00 | 18.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 18.4; Điểm Toán + Điểm Lý : 12.60; Điểm Toán: 6.60; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
28 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A01 | 18.5 | Điểm gốc(điểm chưa làm tròn 0.25): 18.4; Điểm Toán + Điểm Lý : 12.60; Điểm Toán: 6.60; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân trong 3 năm gần nhất
- Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội trong 3 năm gần nhất