Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 2017, Xem diem chuan Hoc Vien Nong Nghiep Viet Nam nam 2017
Điểm chuẩn vào trường Học Viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2017
Sáng nay, Ngày 31/7/2017 Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo điểm trúng tuyển vào đại học đợt 1 năm 2017 tại Học viện đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 với điểm chuẩn cao nhất là 25,50 điểm; điểm chuẩn thấp nhất là 15,50 điểm. Xem chi tiết dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 17.25 | ||
2 | 7620105 | Chăn nuôi | 17 | ||
3 | 7620113 | Công nghệ rau – hoa – quả và cảnh quan | 19.75 | ||
4 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 17 | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.75 | ||
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.5 | ||
8 | 7510210 | Công thôn | 22 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 16.25 | ||
11 | 7440306 | Khoa học đất | 23 | ||
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15.5 | ||
13 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 16.25 | ||
14 | 7310101 | Kinh tế | 16 | ||
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15.5 | ||
16 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 16.25 | ||
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 16.25 | ||
18 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 20.5 | ||
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.5 | ||
20 | 7620101 | Nông nghiệp POHE | 17 | ||
21 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15.5 | ||
22 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 15.5 | ||
23 | 7850103 | Quản lý đất đai | 16 | ||
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
25 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 25.5 | ||
26 | 7640101 | Thú y | 19.75 | ||
27 | 7310301 | Xã hội học | 20.25 |
Điểm chuẩn vào trường Học Viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
2 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
3 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A01; B00; D01 | 18.5 | |
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
9 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 18.25 | |
11 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
12 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
13 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D01 | 21.25 | |
15 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7510210 | Công thôn | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
19 | 7440306 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | 20.5 | |
22 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
24 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
25 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | — | |
27 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn vào trường Học Viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 17.75 | |
3 | 7620105 | Chăn nuôi – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7620113 | Công nghệ rau – hoa – quả và cảnh quan | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | |
5 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | 21.25 | |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D08 | 16 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16.75 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; D01 | 15 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 21.75 | |
11 | 7510210 | Công thôn | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
13 | 7340301 | Kế toán – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
15 | 7906209 | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
16 | 7440306 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
18 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
22 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
24 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
25 | 7620101 | Nông nghiệp – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
26 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
27 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
28 | 7620116 | Phát triển nông thôn – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
31 | 7903414 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
32 | 7903414 | Sư phạm kỹ thuật NN – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
33 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
34 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 20 | |
35 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
36 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 12 | |
37 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 12 | |
38 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 12 | |
39 | C640201 | Dịch vụ thú y | A00; A01; B00; D01 | 12 | |
40 | C620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 12 | |
41 | C850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 12 |
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội trong 3 năm gần nhất
- Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội trong 3 năm gần nhất