Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 2017, Xem diem chuan Hoc Vien Bao Chi – Tuyen Truyen nam 2017
Điểm chuẩn vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017
Sáng nay, ngày 31/7/2017 trường Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền chính thức công bố điểm chuẩn 2017. Theo đó điểm trúng tuyển cao nhất là 24,25; điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 18,00 điểm. Với các ngành có điểm các môn nhân đôi có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 34,75 điểm. Xem chi tiết dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 74 | Triết học Mác-Lênin | D01 | 20 | |
2 | 74 | Triết học Mác-Lênin | C03 | 20 | |
3 | 74 | Triết học Mác-Lênin | C04 | 20 | |
4 | 74 | Triết học Mác-Lênin | C14 | 20 | |
5 | 75 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01 | 20 | |
6 | 75 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C03 | 20 | |
7 | 75 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C04 | 20 | |
8 | 75 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C14 | 20 | |
9 | 76 | Kinh tế chính trị | D01 | 22 | |
10 | 76 | Kinh tế chính trị | C03 | 22 | |
11 | 76 | Kinh tế chính trị | C04 | 22 | |
12 | 76 | Kinh tế chính trị | C14 | 22 | |
13 | 77 | Quản lý kinh tế | D01 | 23 | |
14 | 77 | Quản lý kinh tế | C03 | 23 | |
15 | 77 | Quản lý kinh tế | C04 | 23 | |
16 | 77 | Quản lý kinh tế | C14 | 23 | |
17 | 78 | Kinh tế và quản lý | D01 | 21 | |
18 | 78 | Kinh tế và quản lý | C03 | 22 | |
19 | 78 | Kinh tế và quản lý | C04 | 21 | |
20 | 78 | Kinh tế và quản lý | C14 | 22 | |
21 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D01 | 22 | |
22 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C03 | 22 | |
23 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C04 | 22 | |
24 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C14 | 22 | |
25 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | D01 | 20 | |
26 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | C03 | 20 | |
27 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | C04 | 20 | |
28 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | C14 | 20 | |
29 | 531 | Chính trị phát triển | D01 | 20 | |
30 | 531 | Chính trị phát triển | C03 | 20 | |
31 | 531 | Chính trị phát triển | C04 | 20 | |
32 | 531 | Chính trị phát triển | C14 | 20 | |
33 | 532 | Quản lý xã hội | D01 | 20 | |
34 | 532 | Quản lý xã hội | C03 | 20 | |
35 | 532 | Quản lý xã hội | C04 | 20 | |
36 | 532 | Quản lý xã hội | C14 | 20 | |
37 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01 | 20 | |
38 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | C03 | 20 | |
39 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | C04 | 20 | |
40 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | C14 | 20 | |
41 | 535 | Văn hóa phát triển | D01 | 20 | |
42 | 535 | Văn hóa phát triển | C03 | 20 | |
43 | 535 | Văn hóa phát triển | C04 | 20 | |
44 | 535 | Văn hóa phát triển | C14 | 20 | |
45 | 536 | Chính sách công | D01 | 19 | |
46 | 536 | Chính sách công | C03 | 19 | |
47 | 536 | Chính sách công | C04 | 19 | |
48 | 536 | Chính sách công | C14 | 19 | |
49 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | D01 | 20 | |
50 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | C03 | 20 | |
51 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | C04 | 20 | |
52 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | C14 | 20 | |
53 | 7320401 | Xuất bản | D01 | 23 | |
54 | 7320401 | Xuất bản | C03 | 24 | |
55 | 7320401 | Xuất bản | C04 | 24 | |
56 | 7320401 | Xuất bản | C14 | 24 | |
57 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 22 | |
58 | 7310301 | Xã hội học | C03 | 22 | |
59 | 7310301 | Xã hội học | C04 | 22 | |
60 | 7310301 | Xã hội học | C14 | 22 | |
61 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 | 22 | |
62 | 7760101 | Công tác xã hội | C03 | 22 | |
63 | 7760101 | Công tác xã hội | C04 | 22 | |
64 | 7760101 | Công tác xã hội | C14 | 22 | |
65 | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 34 | |
66 | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C03 | 32 | |
67 | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D14 | 32 | |
68 | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C19 | 33 | |
69 | 612 | Quan hệ quốc tế | D01 | 32 | |
70 | 612 | Quan hệ quốc tế | D14 | 33 | |
71 | 612 | Quan hệ quốc tế | D15 | 33 | |
72 | 612 | Quan hệ quốc tế | D11 | 32 | |
73 | 614 | Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01 | 32 | |
74 | 614 | Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D14 | 33 | |
75 | 614 | Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D15 | 33 | |
76 | 614 | Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D11 | 32 | |
77 | 615 | Quan hệ công chúng | D01 | 33 | |
78 | 615 | Quan hệ công chúng | D14 | 34 | |
79 | 615 | Quan hệ công chúng | D15 | 34 | |
80 | 615 | Quan hệ công chúng | D11 | 33 | |
81 | 616 | Truyền thông marketing | D01 | 33 | |
82 | 616 | Truyền thông marketing | D14 | 33 | |
83 | 616 | Truyền thông marketing | D15 | 33 | |
84 | 616 | Truyền thông marketing | D11 | 32 | |
85 | 7320110 | Quảng cáo | D01 | 32 | |
86 | 7320110 | Quảng cáo | D14 | 32 | |
87 | 7320110 | Quảng cáo | D15 | 32 | |
88 | 7320110 | Quảng cáo | D11 | 31 | |
89 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33 | |
90 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 33 | |
91 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15 | 33 | |
92 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D11 | 32 | |
93 | 600 | Báo chí | M14 | 20 | |
94 | 600 | Báo chí | M15 | 21 | |
95 | 600 | Báo chí | M16 | 19 | |
96 | 600 | Báo chí | M17 | 23 | |
97 | 603 | Ảnh báo chí | M18 | 21 | |
98 | 603 | Ảnh báo chí | M19 | 21 | |
99 | 603 | Ảnh báo chí | M20 | 18 | |
100 | 603 | Ảnh báo chí | M21 | 22 | |
101 | 606 | Quay phim truyền hình | M22 | 18 | |
102 | 606 | Quay phim truyền hình | M23 | 18 | |
103 | 606 | Quay phim truyền hình | M24 | 18 | |
104 | 606 | Quay phim truyền hình | M25 | 20 |
Điểm chuẩn vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 537 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước | C03 | 20 | |
2 | 537 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước | D01 | 19.75 | |
3 | 537 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước | C04 | 21 | |
4 | 537 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước | C14 | — | |
5 | 536 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính sách công | D01; C03 | 19 | |
6 | 536 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính sách công | C04 | 19.75 | |
7 | 536 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính sách công | C14 | — | |
8 | 535 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01; C03 | 19.5 | |
9 | 535 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Văn hóa phát triển | C04 | 20.5 | |
10 | 535 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Văn hóa phát triển | C14 | — | |
11 | 533 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; C03 | 17.5 | |
12 | 533 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C04 | 18.5 | |
13 | 533 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C14 | — | |
14 | 532 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý xã hội | C03 | 20.25 | |
15 | 532 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý xã hội | D01 | 20.5 | |
16 | 532 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý xã hội | C04 | 21 | |
17 | 532 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý xã hội | C14 | — | |
18 | 531 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính trị phát triển | C03 | 19 | |
19 | 531 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính trị phát triển | D01 | 18.5 | |
20 | 531 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính trị phát triển | C04 | 19.5 | |
21 | 531 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Chính trị phát triển | C14 | — | |
22 | 530 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | C03 | 19 | |
23 | 530 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | D01 | 18.5 | |
24 | 530 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | C04 | 20 | |
25 | 530 | Ngành Chính trị học. chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | C14 | — | |
26 | 78 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế và quản lý (chất lượng cao) | C03; C04; C14; D01 | — | |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C03 | 21.5 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C04; D01 | 22 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C14 | — | |
30 | 77 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; C03 | 21.25 | |
31 | 77 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Quản lý kinh tế | C04 | 22.75 | |
32 | 77 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Quản lý kinh tế | C14 | — | |
33 | 76 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế chính trị | C03 | 19.5 | |
34 | 76 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế chính trị | D01 | 19 | |
35 | 76 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế chính trị | C04 | 21 | |
36 | 76 | Ngành Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế chính trị | C14 | — | |
37 | 75 | Ngành Triết học. chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | C14 | — | |
38 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng. chuyên ngành Truyền thông marketing (Chất lượng cao) | D01; D11; D14; D15 | — | |
39 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng. chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | 30 | |
40 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng. chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D14; D15 | 30.5 | |
41 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng. chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D11 | — | |
42 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (Chất lượng cao) | D01; D11; D14; D15 | — | |
43 | 612 | Ngành Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Thông tin đối ngoại. chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01; D14 | 29.25 | |
44 | 612 | Ngành Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Thông tin đối ngoại. chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D15 | 29.5 | |
45 | 612 | Ngành Quan hệ quốc tế. chuyên ngành Thông tin đối ngoại. chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D11 | — | |
46 | 606 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Quay phim truyền hình | M24 | — | |
47 | 606 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Quay phim truyền hình | M22; M23; M25 | 19 | |
48 | 603 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Ảnh báo chí | M19 | 19 | |
49 | 603 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Ảnh báo chí | M18; M21 | 20 | |
50 | 603 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Ảnh báo chí | M20 | — | |
51 | 600 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Báo in. Báo phát thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử | M14 | 21 | |
52 | 600 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Báo in. Báo phát thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử | M15 | 19.5 | |
53 | 600 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Báo in. Báo phát thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử | M17 | 21.5 | |
54 | 600 | Ngành Báo chí. chuyên ngành Báo in. Báo phát thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử | M16 | — | |
55 | 75 | Ngành Triết học. chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; C03 | 17.5 | |
56 | 75 | Ngành Triết học. chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | C04 | 18 | |
57 | 74 | Ngành Triết học. chuyên ngành Triết học Mác – Lênin | D01; C03 | 17.5 | |
58 | 74 | Ngành Triết học. chuyên ngành Triết học Mác – Lênin | C04 | 19 | |
59 | 74 | Ngành Triết học. chuyên ngành Triết học Mác – Lênin | C14 | — | |
60 | 7320401 | Xuất bản | D01; C03 | 22 | |
61 | 7320401 | Xuất bản | C04 | 22.75 | |
62 | 7320401 | Xuất bản | C14 | — | |
63 | 7320110 | Quảng cáo | D01; D14; D15 | 28.5 | |
64 | 7320110 | Quảng cáo | D11 | — | |
65 | 7310301 | Xã hội học | C03 | 20.5 | |
66 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 20.75 | |
67 | 7310301 | Xã hội học | C04 | 22 | |
68 | 7310301 | Xã hội học | C14 | — | |
69 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C04 | 21.5 | |
70 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C03 | 20 | |
71 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01 | 20.5 | |
72 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C14 | — | |
73 | 7220310 | Lịch sử | C00 | 23.5 | |
74 | 7220310 | Lịch sử | C03; D14 | 18.5 | |
75 | 7220310 | Lịch sử | C19 | — | |
76 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D11 | — | |
77 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15 | 29 | |
78 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.5 |
Điểm chuẩn vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 74 | Triết học Mác – Lênin | VTD | 18 | |
2 | 74 | Triết học Mác – Lênin | VTA | 17.5 | |
3 | 74 | Triết học Mác – Lênin | VTL | 18 | |
4 | 75 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTD | 18 | |
5 | 75 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTA | 17.5 | |
6 | 75 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTL | 18 | |
7 | 76 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | VTD | 20.5 | |
8 | 76 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | VTA | 18.5 | |
9 | 76 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | VTL | 19 | |
10 | 77 | Quản lý kinh tế | VTD | 22.5 | |
11 | 77 | Quản lý kinh tế | VTA | 20.5 | |
12 | 77 | Quản lý kinh tế | VTL | 21 | |
13 | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VTD | 18 | |
14 | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VTA | 17.5 | |
15 | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VTL | 18 | |
16 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | VTD | 19 | |
17 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | VTA | 18.5 | |
18 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | VTL | 19 | |
19 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | VTD | 18 | |
20 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | VTA | 17.5 | |
21 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | VTL | 18 | |
22 | 531 | Chinh trị phát triển | VTA | 17.5 | |
23 | 531 | Chinh trị phát triển | VTD; VTL | 18 | |
24 | 532 | Quan lý xã hội | VTD | 21 | |
25 | 532 | Quan lý xã hội | VTA | 19 | |
26 | 532 | Quan lý xã hội | VTL | 18.5 | |
27 | 533 | Tư tưởng Hồ Chi Minh | VTD | 18 | |
28 | 533 | Tư tưởng Hồ Chi Minh | VTA | 17.5 | |
29 | 533 | Tư tưởng Hồ Chi Minh | VTL | 18 | |
30 | 535 | Văn hóa phát triển | VTD | 18 | |
31 | 535 | Văn hóa phát triển | VTA | 17.5 | |
32 | 535 | Văn hóa phát triển | VTL | 18 | |
33 | 536 | Chinh sách công | VTD | 18 | |
34 | 536 | Chinh sách công | VTA | 18 | |
35 | 536 | Chinh sách công | VTL | 18 | |
36 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | VTD | 19.5 | |
37 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | VTA | 18 | |
38 | 537 | Khoa học quản lý nhà nước | VTL | 18 | |
39 | 7320401 | Xuất bản | VTD | 21.75 | |
40 | 7320401 | Xuất bản | VTA | 21 | |
41 | 7320401 | Xuất bản | VTL | 21 | |
42 | 7310301 | Xã hội học | VTD | 20.75 | |
43 | 7310301 | Xã hội học | VTA | 20.75 | |
44 | 7310301 | Xã hội học | VTL | 20.75 | |
45 | 7760101 | Công tác xã hội | VTD | 21.25 | |
46 | 7760101 | Công tác xã hội | VTA | 20.5 | |
47 | 7760101 | Công tác xã hội | VTL | 20 | |
48 | 610 | Thông tin đối ngoại | AVD | 29.5 | |
49 | 610 | Thông tin đối ngoại | AVT | 29 | |
50 | 610 | Thông tin đối ngoại | AVL | 29 | |
51 | 611 | Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | AVD | 29 | |
52 | 611 | Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | AVT | 29 | |
53 | 611 | Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | AVL | 29 | |
54 | 7360708 | Quan hệ công chúng | AVD | 29.5 | |
55 | 7360708 | Quan hệ công chúng | AVT | 29 | |
56 | 7360708 | Quan hệ công chúng | AVL | 29 | |
57 | 7320110 | Quảng cáo | AVD | 29 | |
58 | 7320110 | Quảng cáo | AVT | 29 | |
59 | 7320110 | Quảng cáo | AVL | 29 | |
60 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | AVD; AVT; AVL | 29.5 | |
61 | 602 | Báo in | VNL | 21.5 | |
62 | 602 | Báo in | VNA | 20 | |
63 | 602 | Báo in | VNT | 21 | |
64 | 603 | Ảnh báo chí | VNL | 21 | |
65 | 603 | Ảnh báo chí | VNA | 19 | |
66 | 603 | Ảnh báo chí | VNT | 19.5 | |
67 | 604 | Báo phát thanh | VNL | 21 | |
68 | 604 | Báo phát thanh | VNA; VNT | 20 | |
69 | 605 | Báo truyền hình | VNL | 23 | |
70 | 605 | Báo truyền hình | VNA; VNT | 21.5 | |
71 | 606 | Quay phim truyền hình | VNL | 19.5 | |
72 | 606 | Quay phim truyền hình | VNA; VNT | 19 | |
73 | 607 | Báo mạng điện tử | VNL | 22 | |
74 | 607 | Báo mạng điện tử | VNA; VNT | 20.5 | |
75 | 608 | Báo chí đa phương tiện | VNA; VNT | 22 | |
76 | 608 | Báo chí đa phương tiện | VNA; VNT | 21 |