Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2017, Xem diem chuan Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi nam 2017
Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội năm 2017
Điểm xét tuyển vào trường được quy định chi tiết theo ngành, dao đồng từ 16.5 đến 19 điểm. Ngành nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 điểm gồm Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Ông Kiều Xuân Thực – Trưởng phòng Đào tạo cho biết số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường sau điều chỉnh nguyện vọng tăng khoảng 1.200; số đăng ký nguyện vọng 1 tăng gần 4.000; tuy nhiên, tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường vẫn không thay đổi nhiều (khoảng 79.000 hồ sơ). Do kết quả thi THPT quốc gia năm nay của thí sinh tốt hơn năm 2016, trong khi đó, chỉ tiêu vào trường vẫn giữ nguyên nên nói chung điểm chuẩn dự kiến sẽ không thấp hơn năm 2016.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01 | 21.5 | Điểm Toán >= 8.6; TTNV <= 4 |
2 | 7220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14 | 21.75 | Điểm Ngữ văn >=6.75; TTNV <= 3 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22 | Điểm Tiếng Anh >= 7.4; TTNV <= 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21.25 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 | Điểm Toán >= 6.2; TTNV <= 7 |
6 | 7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; D01 | 18.25 | Điểm toán >=5.8; TTNV=1 |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 22 | Điểm Toán >= 6.4; TTNV <= 5 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19.25 | Điểm Toán >= 7; TTNV <= 6 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.25 | Điểm Toán >= 7.2; TTNV <= 3 |
10 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 20.25 | Điểm Toán >= 6.8; TTNV <= 4 |
11 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 20.75 | Điểm Toán >= 6.6; TTNV = 1 |
12 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 19.25 | Điểm Toán >= 5.8; TTNV <= 3 |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01 | 20.5 | Điểm Toán >= 6.8; TTNV <= 2 |
14 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01 | 20.25 | Điểm Toán >= 7.6; TTNV = 1 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 21.5 | Điểm Toán >=7; TTNV<=3 |
16 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 20 | Điểm Toán >=7.6; TTNV<=4 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | Điểm Toán >=8, TTNV<=3 |
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.25 | Điểm Toán >=7.2, TTNV<=6 |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24 | Điểm Toán >=7.4, TTNV<=3 |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 22.5 | Điểm toán >=6.8, TTNV= 1 |
21 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 | Điểm Toán>=8.4; TTNV<=3 |
22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 22.25 | Điểm toán >=7.6; TTNV<=3 |
23 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 20.25 | Điểm toán>=7; TTNV<=4 |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 24 | Điểm toán>=8.2; TTNV<=3 |
25 | 7510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 20.25 | Điểm toán>=6.4, TTNV=1 |
26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 17 | Điểm toán>=4.8, TTNV<=5 |
27 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 17 | Điểm toán >=5.6, TTNV<=2 |
28 | 7540204 | Công nghệ may | A00; A01; D01 | 22.75 | Điểm toán>=8.2; TTNV<=3; TTNV<=3 |
29 | 7340101_QT | Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John) | A00; A01; D01 | 18.25 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán >=6.20; Tiêu chí phụ 2: TTNV<=3 |
30 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg ) | A00; A01 | 16.5 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán >=5.60; Tiêu chí phụ 2: TTNV<=2 |
Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540204 | Công nghệ may | A00; A01; D01 | 21.65 | |
2 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19.7 | |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 20.3 | |
4 | 7510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 17.05 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 22.75 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 20.3 | |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.55 | |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.1 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 21.3 | |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 23 | |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 21.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.05 | |
13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 19.73 | |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 20.9 | |
15 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01 | 17.1 | |
16 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg ) | A00; A01 | — | |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01 | 19.9 | |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 18.5 | |
19 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 18.83 | |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 17.9 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.3 | |
22 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19.2 | |
23 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 19.13 | |
24 | 7340101_QT | Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John) | A00; A01; D01 | 16.08 | |
25 | 7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; D01 | — | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.43 | |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | — | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.02 | |
29 | 7220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14 | 19.25 | |
30 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01 | 20.9 |
Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A; A1 | 21.5 | |
2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A; A1 | 23 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Otô | A; A1 | 21 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A; A1 | 21.5 | |
5 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | A; A1 | 20.5 | |
6 | 7480101 | Khoa học máy tính | A; A1 | 19.5 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D | 20.25 | |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | A; A1 | 19.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; D | 19.75 | |
10 | 7540204 | Công nghệ May | A; A1; D | 21.75 | |
11 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | A; A3; B | 20.25 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (có tính hệ số 2 môn Tiếng Anh) | D | 27 | |
13 | 7510303 | Công nghệ điêu khiên và tự động hoá | A; A1 | 22.5 | |
14 | 7480104 | Hệ thông thông tin | A; A1 | 19.25 | |
15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A; A1; D | 19.25 | |
16 | 7340102 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) | A; A1; D | 18.5 | |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phân mêm | A; A1 | 20 | |
18 | 7220113 | Việt Nam học ( hướng dân du lịch) | C; C1; D | 18 | |
19 | 7510402 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Chuyên ngành Hóa dầu) | A; A3; B | 18.25 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A; A3; B | 18.75 | |
21 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A; A1; D | 18 | |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | D | 18.75 | |
23 | C510202 | Hệ CĐ – Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A; A1; A3 | 12 | |
24 | C510203 | Hệ CĐ – Công nghệ kỹ thuật Otô | A; A1; A3 | 12 | |
25 | C510205 | Hệ CĐ – Cồng nghệ kỹ thuật cơ khí | A; A1; A3 | 12 | |
26 | C510201 | Hệ CĐ – Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A; A1; A3 | 12 | |
27 | C510301 | Hệ CĐ – Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyên thông | A; A1; A3 | 12 | |
28 | C510302 | Hệ CĐ – Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | A; A1; A3 | 12 | |
29 | C510206 | Hệ CĐ – Công nghệ điêu khiên và tự động hoá | A; A1; A3 | 12 | |
30 | C510303 | Hệ CĐ – Công nghệ thông tin | A; A1; A3 | 12 | |
31 | C480201 | Hệ CĐ – Kế toán | A; A1; A3 | 12 | |
32 | C340301 | Hệ CĐ – Quản trị kinh doanh | A; A1; A3; D | 12 | |
33 | C340101 | Hệ CĐ – Tài chính ngân hàng | A; A1; A3; D | 12 | |
34 | C340201 | Hệ CĐ – Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) | A; A1; A3; D | 12 | |
35 | C340102 | Hệ CĐ – Quản trị văn phòng | A; A1; A3; D | 12 | |
36 | C340302 | Hệ CĐ – Quản trị nhân lực | A; A1; A3; D | 12 | |
37 | C340406 | Hệ CĐ – Công nghệ May | A; A1; A3; D | 12 | |
38 | C540204 | Hệ CĐ – Công nghệ kỹ thuật Hoá học | A; A1; A3; D | 12 | |
39 | C210404 | Hệ CĐ – Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A; A1; A3; D | 12 | |
40 | C510401 | Hệ CĐ – Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chuyên ngành Hóa dầu) | A; A1; A3; D | 12 | |
41 | C510406 | Hệ CĐ – Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | A; A1; A3; D | 12 | nam 2015-1 |
42 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A; A1; D1 | 19.5 | |
43 | C210404 | Hệ CĐ – Thiết kế thời trang | A; A1; D1 | 12 |
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại học Luật – Đại Học Huế trong 3 năm gần nhất
- Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải năm 2017