Chương trình học lớp 1 luôn là mối quan tâm rất lớn của các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1.
Nắm được các môn và chương trình học, phụ huynh sẽ có hướng chuẩn bị cho con tốt nhất trước khi bước vào năm học.
Dưới đây là các môn học và thời khóa biểu cũng như chương trình môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 để các bậc phụ huynh tham khảo.
Các môn học lớp 1
Chương trình lớp 1 gồm có 8 môn học:
- Tiếng Việt
- Toán
- Đạo Đức
- Tự nhiên và Xã hội
- GDTC
- Nghệ thuật (Âm nhạc và Mĩ thuật)
- Hoạt động trải nghiệm
- 1 môn tự chọn
Thời khóa biểu lớp 1 năm 2023
Buổi | Thời gian | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
Sáng |
7h45 – 9h | HĐTN – Chào cờ | Mĩ thuật | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
Tiếng Việt | Tiếng Việt | Song ngữ Khoa | Âm nhạc | Tiếng Việt | ||
9h20 – 10h35 | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Tiếng Việt | Toán | |
Song ngữ Toán | Toán | GDTC | Hướng dẫn học | Mĩ thuật | ||
10h40 – 11h15 | Toán | Đạo Đức | ||||
NGHỈ TRƯA |
||||||
Chiều |
13h45 – 15h | GDTC – TT | Tiếng Anh | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
GDTC – TT | Tự nhiên – Xã hội | Âm nhạc | Tự nhiên – Xã hội | Hướng dẫn học | ||
15h20 – 15h55 | HĐĐS | Hướng dẫn học | Hướng dẫn học | Hướng dẫn học | GDTC | |
16h – 16h35 | Trải nghiệm Toán | HĐTN | CLB cuối giờ | HĐTN | CLB cuối giờ |
Ghi chú:
- HĐTN: Hoạt động trải nghiệm
- GDTC: Giáo dục thể chất
- HĐĐS: Hoạt động đọc sách
Nhìn chung, chương trình học lớp 1 hướng đến việc tập trung cho các bé học Tiếng Việt (đánh vần, viết đúng chính tả, hiểu nghĩa của từ…) và Toán. Trong đó:
- Môn Tiếng Việt chiếm gần 30% thời gian học trên lớp của các con (12 tiết tương đương khoảng 270 phút).
- Môn Toán chiếm gần 12% thời gian học trên lớp của các con (5 tiết tương đương khoảng 112 phút)
Sở dĩ chương trình học như trên là do vào lớp 1, mục tiêu hàng đầu là giúp các con biết đọc chữ, mà môn Tiếng Việt được đánh giá là khó, cần nhiều thời gian học mới có thể giúp các bé nhớ được mặt chữ cũng như biết cách đánh vần.
Chương trình học từng môn
+ Môn Tiếng Việt
- Kỳ 1: Các em sẽ được làm quen với bảng chữ cái Tiếng Việt, các nét cơ bản, dấu và cách đánh vần các từ đơn (bé, tí, đi, ăn…) sau đó đến các từ ghép.
- Kỳ 2: Bước sang kỳ 2, các em đã biết đánh vần hầu hết các từ tiếng Việt và đọc được đoạn văn ngắn.
Chương trình tham khảo:
Chương trình Tiếng Việt lớp 1 – Kỳ 1:
Tuần | Tên bài | Tiết | Trang |
Làm quen |
Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập | 1- 2 | |
Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe | 3 – 4 | ||
Làm quen với cacc nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh | 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 | ||
Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm | 11 – 12 | ||
1 |
Bài 1: A a | 13 – 14 | |
Bài 2: B b | 15 – 16 | ||
Bài 3: B b / | 17 – 18 | ||
Bài 4: E e Ê ê | 19 – 20 | ||
Bài 5: Ôn tập và kể chuyện | 21 – 22 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 23 – 24 | ||
2 |
Bài 6: O o ? | 25 – 26 | |
Bài 7: Ô ô | 27 – 28 | ||
Bài 8: D d Đ d | 29 – 30 | ||
Bài 9: Ơ ơ | 31 – 32 | ||
Bài 10: Ôn tập và kể chuyện | 33 – 34 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 35 – 36 | ||
3 |
Bài 11: I I K k | 37 – 38 | |
Bài 12: H h L l | 39 – 40 | ||
Bài 13: U u Ư ư | 41 – 42 | ||
Bài 14: Ch ch Kh kh | 43 – 44 | ||
Bài 15: Ôn tập và kể chuyện | 45 – 46 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 47 – 48 | ||
4 |
Bài 16: M m N n | 49 – 50 | |
Bài 17: G g Gi gi | 51 – 52 | ||
Bài 18: Gh gh Nh nh | 53 – 54 | ||
Bài 19: Ng ng Ngh ngh | 55 – 56 | ||
Bài 20: Ôn tập và kể chuyện | 57- 58 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 59 – 60 | ||
5 |
Bài 21: R r S s | 61 – 62 | |
Bài 22: T t Tr tr | 63 – 64 | ||
Bài 23: Th th ia | 65 – 66 | ||
Bài 24: ua ưa | 67 – 68 | ||
Bài 25: Ôn tập và kể chuyện | 69 – 70 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 71 – 72 | ||
6 |
Bài 26: Ph ph Qu qu | 73 – 74 | |
Bài 27: V v X x | 75 – 76 | ||
Bài 28: Y y | 77 -78 | ||
Bài 29: Luyện tập chính tả | 79 – 80 | ||
Bài 30: Ôn tập và kể chuyện | 81 – 82 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 83 – 84 | ||
7 |
Bài 31: an ăn ân | 85 – 86 | |
Bài 32: on ôn ơn | 87 – 88 | ||
Bài 33: en ên in un | 89 – 90 | ||
Bài 34: am ăm âm | 91 – 92 | ||
Bài 35: Ôn tập và kể chuyện | 93 – 94 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 95 – 96 | ||
8 |
Bài 36: om ôm ơm | 97 – 98 | |
Bài 37: em êm im um | 99 – 100 | ||
Bài 38: ai ay ây | 101 – 102 | ||
Bài 39: oi ôi ơi | 103 – 104 | ||
Bài 40: Ôn tập và kể chuyện | 105 – 106 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 107 – 108 | ||
9 |
Bài 41: ui ưi | 109 – 110 | |
Bài 42: ao eo | 111 – 112 | ||
Bài 43: au âu êu | 113 – 114 | ||
Bài 44: iu ưu | 115 – 116 | ||
Bài 45: Ôn tập và kể chuyện | 117 -118 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 119 -120 | ||
10 | Bài 46: ac ăc âc | 121 – 122 | |
Bài 47: oc ôc uc ưc | 123 -124 | ||
Bài 48: at ăt ât | 125 – 126 | ||
Bài 49: ot ôt ơt | 127 – 128 | ||
Bài 50: Ôn tập và kể chuyện | 129 – 130 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 131 – 132 | ||
11 | Bài 51: et êt it | 133 – 134 | |
Bài 52: ut ưt | 135 – 136 | ||
Bài 53: ap ăp âp | 137 – 138 | ||
Bài 54: op ôp ơp | 139 – 140 | ||
Bài 55: Ôn tập và kể chuyện | 141 – 142 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 143 – 144 | ||
12 | Bài 56: ep êp ip up | 145 – 146 | |
Bài 57: anh ênh inh | 147 – 148 | ||
Bài 58: ach êch ich | 149 – 150 | ||
Bài 59: ang ăng âng | 151 – 152 | ||
Bài 60: Ôn tập và kể chuyện | 153 – 154 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 155 – 156 | ||
13 | Bài 61: ong ông ung ưng | 157 – 158 | |
Bài 62: iêc iên iêp | 159 – 160 | ||
Bài 63: iêng iêm iêp | 161 – 162 | ||
Bài 64: iêt iêu yêu | 163 -164 | ||
Bài 65: Ôn tập và kể chuyện | 165 – 166 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 167 – 168 | ||
14 | Bài 66: uôt uôm | 169 – 170 | |
Bài 67: uôc uôt | 171 – 172 | ||
Bài 68: uôn uông | 173 – 174 | ||
Bài 69: ươi ươu | 175 – 176 | ||
Bài 70: Ôn tập và kể chuyện | 177 – 178 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 179 – 180 | ||
15 | Bài 71: ươc ươt | 181 – 182 | |
Bài 72: ươm ươp | 183 – 184 | ||
Bài 73: ươn ương | 185 – 186 | ||
Bài 74: oa oe | 187 – 188 | ||
Bài 75: Ôn tập và kể chuyện | 189 – 190 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 191 -192 | ||
16 | Bài 76: oan oăn oat oăt | 193 – 194 | |
Bài 77: oai uê uy | 195 -196 | ||
Bài 78: uân uât | 197 – 198 | ||
Bài 79: uyên uyêt | 199 – 200 | ||
Bài 80: Ôn tập và kể chuyện | 201- 202 | ||
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều | 203-204 | ||
17 | Bài 81: Ôn tập | 205 – 206 | |
Bài 82: Ôn tập | 207-208 | ||
Bài 83: Ôn tập | 209 -210 | ||
Đánh giá cuối kì | 211-212
213-214 |
||
Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) | 215 – 216 |
Chương trình Tiếng Việt lớp 1 – Kỳ 2
Tuần | Tên bài/ Chủ đề | Tiết | |
TÔI VÀ CÁC BẠN |
19 | ||
Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 | 217 – 218
219 – 220 |
||
Bài 2: Đôi tai xấu xí | 221 – 222
223 – 224 |
||
Bài 3: Bạn của gió | 225 – 226 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 227 – 228 | ||
20 | Bài 4: Giải thưởng tình bạn
|
229 – 230
231 – 232 |
|
Bài 5: Sinh nhật của voi con | 233 – 234
235 – 236 |
||
Ôn tập | 237 – 238 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 239 – 240 | ||
MÁI ẤM GIA ĐÌNH |
21 | Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay | 241 – 242
243 – 244 |
Bài 2: Làm Ânh | 245 – 246 | ||
Bài 3: Cả nhà đi chơi núi | 247 – 248
249 – 250 |
||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 251 – 252 | ||
22 |
Bài 4: Quạt cho bà ngủ | 253 – 254 | |
Bài 5: Bữa cơm gia đình | 255- 256
257 – 258 |
||
Bài 6: Ngôi nhà | 259 – 260 | ||
Ôn tập | 261 – 262 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 263 – 264 | ||
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU |
23 |
||
Bài 1: Tôi đi học | 265- 266
267 – 268 |
||
Bài 2: Đi học | 269 -270 | ||
Bài 3: Hoa yêu thương | 271 – 272
273 – 274 |
||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 275 – 276 | ||
24 |
Bài 4: Cây bàng và lớp học | 277 – 278 | |
Bài 5: Bác trống trường | 279 – 280
281 – 282 |
||
Bài 6: Giờ ra chơi | 283 – 284 | ||
Ôn tập | 285 – 286 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 287 – 288 | ||
ĐIỀU EM CẦN BIẾT |
25 |
Bài 1: Rửa tay trước khi ăn | 289 – 290
291 – 292 |
Bài 2: Lời chào | 293 – 294 | ||
Bài 3: Khi mẹ vắng nhà | 295 – 296
297 – 298 |
||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 299 – 300 | ||
26 |
Bài 4: Nếu không may bị lạc | 301 – 302
303 – 304 |
|
Bài 5: Đèn giao thông | 305 – 306
307 – 308 |
||
Ôn tập | 309 – 310 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 311 – 312 | ||
BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG |
27 | ||
Bài 1: Kiến và chim bồ câu | 313 – 314
315 – 316 |
||
Bài 2: Câu chuyện của rễ | 317 – 318 | ||
Bài 3: Câu hỏi của sói | 319 – 320
321 – 322 |
||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 323 – 324 | ||
28 | Bài 4: Chú bé chăn cừu | 325 – 326
327 – 328 |
|
Bài 5: Tiếng vọng của núi | 329 – 330
331 – 332 |
||
Ôn tập | 333 – 334 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 335 – 336 | ||
THIÊN NHIÊN KÌ THÚ |
29 | ||
Bài 1: Loài chim của biển cả | 337 – 338
339 – 340 |
||
Bài 2: Bảy sắc cầu vồng | 341 – 342 | ||
Bài 3: Chúa tể rừng xanh | 343 – 344
345 – 346 |
||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 347 – 348 | ||
30 | Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh | 349 – 350
351 – 352 |
|
Bài 5: Cây liễu dẻo dai | 353 – 354
355- 356 |
||
Ôn tập | 357 – 358 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 359 – 360 | ||
THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
|
31 | ||
Bài 1: Tia nắng đi đâu? | 361 – 362 | ||
Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng | 363 – 364 | ||
Bài 3: Ngày mới bắt đầu | 365 – 366
367 – 368 |
||
Bài 4: Hỏi mẹ | 369 – 370 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 371 – 372 | ||
3 | |||
Bài 5: Những cánh cò | 373 – 374
375 – 376 |
||
Bài 6: Buổi trưa hè | 377 – 378 | ||
Bài 7: Hoa phượng | 379 – 380 | ||
Ôn tập | 381 – 382 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 383 – 384 | ||
ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI | 33 | ||
Bài 1: Cậu bé thông minh | 385 – 386
387 – 388 |
||
Bài 2: Lính cứu hỏa | 389- 390
391- 392 |
||
Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? | 393 – 394 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 395 – 396 | ||
34 | Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa | 397 – 398 | |
Bài 5: Nhớ ơn | 399 – 400 | ||
Bài 6: Du lịch biển Việt Nam | 401 – 402
403 – 404 |
||
Ôn tập | 405 – 406 | ||
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. | 407 – 408 | ||
35 | ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ | ||
Bài 1 | 409 – 410 | ||
Bài 2 | 411- 412 | ||
Bài 3 | 413 – 414 | ||
Ôn tập; Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng | 415 – 416 | ||
Kiểm tra | 417 – 418 | ||
Kiểm tra | 419 – 420 |
+ Môn Toán
- Kỳ 1: Các em sẽ được làm quen với các số từ 1 đến 10, phép cộng, trừ, nhận biết các hình khối và làm các bài toán giúp phát triển khả năng tư duy.
- Kỳ 2: Các em sẽ được làm quen với các số có 2 chữ số, phép cộng trừ các số có 2 chữ số, các hình khối và làm các bài toán giúp phát triển khả năng tư duy.
Chương trình tham khảo:
Phân phối chương trình môn Toán lớp 1
Tuần – Tiết | TÊN BÀI DẠY | Nội dung điều chỉnh | |
HỌC KÌ I ( 18 tuần ): 72 tiết ( lớp Một ) | |||
Tiết | LỚP MỘT | ||
1 | 1 | Tiết học đầu tiên | |
2 | Nhiều hơn, ít hơn | ||
3 | Hình vuông,
hình tròn |
||
4 | Hình tam giác | ||
2 | 5 | Luyện tập | |
6 | Các số 1, 2, 3 | Bài tập 1 chỉ yêu cầu HS viết nửa dòng ( đối với mỗi dòng)
-Không làm bài tập 3 cột 3. |
|
7 | Luyện tập | ||
8 | Các số 1, 2, 3, 4, 5 | ||
3 | 9 | Luyện tập | |
10 | Bé hơn. Dấu < | – Không làm bài tập 2 | |
11 | Lớn hơn. Dấu > | ||
12 | Luyện tập | -Không làm bài tập 3 | |
4 | 13 | Bằng nhau. Dấu = | |
14 | Luyện tập | -Không làm bài tập 3 | |
15 | Luyện tập chung | ||
16 | Số 6 | ||
5 | 17 | Số 7 | |
18 | Số 8 | ||
Tiết | LỚP MỘT | ||
19 | Số 9 | ||
20 | Số 0 | ||
6 | 21 | Số 10 | |
22 | Luyện tập | ||
23 | Luyện tập chung | ||
24 | Luyện tập chung | ||
7 | 25 | Kiểm tra | |
26 | Phép + trong PV3 | ||
27 | Luyện tập | ||
28 | Phép cộng trong phạm vi 4 | -Không làm bài tập 3 cột 1
-“ Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng ” |
|
8 | 29 | Luyện tập | |
30 | Phép + trong PV 5 | ||
31 | Luyện tập | ||
32 | Số 0 trong phép + | ||
9 | 33 | Luyện tập | |
34 | Luyện tập chung | ||
35 | KTĐK (giữa kì I) | ||
36 | Phép trừ trong PV3 | ||
10 | 37 | Luyện tập | |
38 | Phép trừ trong phạm vi 4 | ||
39 | Luyện tập ( trang 57) | – Bài tập 5 làm ý b thay cho làm ý a. | |
40 | Phép trừ trong phạm vi 5 | ||
Tiết | LỚP MỘT | ||
11 | 41 | Luyện tập | |
42 | Số 0 trong phép trừ | ||
43 | Luyện tập | ||
44 | Luyện tập chung | ||
12 | 45 | Luyện tập chung | |
46 | Phép cộng trong
phạm vi 6 |
||
47 | Phép trừ trong phạm vi 6 | ||
48 | Luyện tập | ||
13 | 49 | Phép cộng trong phạm vi 7 | |
50 | Phép trừ trong phạm vi 7 | ||
51 | Luyện tập | ||
52 | Phép cộng trong phạm vi 8 | ||
14 | 53 | Phép trừ trong phạm vi 8 | |
54 | Luyện tập | ||
55 | Phép + trong PV 9 | ||
56 | Phép trừ trong phạm vi 9 | ||
15 | 57 | Luyện tập | |
58 | Phép cộng trong phạm vi 10 | ||
59 | Luyện tập | ||
60 | Phép – trong PV 10 | ||
16 | 61 | Luyện tập | |
62 | Bảng cộng, trừ trong phạm vi10 | ||
63 | Luyện tập | ||
Tiết | LỚP MỘT | ||
64 | Luyện tập chung | ||
17 | 65 | Luyện tập chung | |
66 | Luyện tập chung | ||
67 | Luyện tập chung ( Trang 92) | – Yêu cầu viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. | |
68 | KTĐK (cuối kì I) | ||
18 | 69 | Điểm, đoạn thẳng | |
70 | Độ dài đoạn thẳng | ||
71 | TH đo độ dài | ||
72 | Một chục, tia số | ||
19 | 73 | 11; 12 | |
74 | 13; 14; 15 | ||
75 | 16; 17; 18; 19 | ||
76 | 20, hai chục | ||
20 | 77 | Phép cộng dạng
14 + 3 |
|
78 | Luyện tập | ||
79 | Phép trừ dạng
17 – 3 |
||
80 | Luyện tập | ||
21 | 81 | Phép trừ dạng 17-7 | – Yêu cầu viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. |
82 | Luyện tập | – Yêu cầu viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. | |
Tiết | LỚP MỘT | ||
83 | Luyện tập chung | ||
84 | Bài toán có lời văn | – Bài tập 3 yêu cầu nêu tiếp câu hỏi bằng lời để có bài toán.
– Bài tập 4 yêu cầu hình vẽ, nêu số thích hợp và câu hỏi bằng lời để có bài toán. |
|
22 | 85 | Giải toán có lời văn | — Không làm bài tập 3 |
86 | Xăng-ti-mét.
Đo độ dài |
||
86 | Luyện tập | ||
88 | Luyện tập | ||
23 | 89 | Vẽ đoạn thẳng độ dài cho trước | |
90 | Luyện tập chung | ||
91 | Luyện tập chung | ||
92 | Các số tròn chục | ||
24 | 93 | Luyện tập | |
94 | Cộng …số tròn chục | ||
95 | Luyện tập | ||
96 | Trừ… số tròn chục | ||
23 | 97 | Luyện tập | |
98 | Điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình | ||
99 | Luyện tập chung | – Không làm bài tập 2, bài tập 3(a). | |
100 | KTĐK (giữa kìII) | ||
26 | 101 | Các số có 2 chữ số | – Không làm bài tập 4 dòng 2,3. |
102 | Các số có 2 chữ số (tt) | – Không làm bài tập 4. | |
Tiết | LỚP MỘT | ||
103 | Các số có 2 chứ số (tt) | ||
104 | So sánh các số
có 2 chữ số |
||
27 | 105 | Luyện tập | |
106 | Bảng các số từ 1 đến 100 | ||
107 | Luyện tập | ||
108 | Luyện tập chung | ||
28 | 109 | Giải toán có lời văn (tt) | – Không làm bài tập 3 |
110 | Luyện tập | ||
111 | Luyện tập | ||
112 | Luyện tập chung | ||
29 | 113 | Phép + trong PV 100 (+không nhớ) | |
114 | Luyện tập (trang 156) | – Không làm bài tập 1 ( cột 3), Bài tập 2( cột 2,4).
– Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước. |
|
115 | Luyện tập | ||
116 | Phép trừ trong PV
100 (- không nhớ) |
||
30 | 117 | Phép trừ trong PV
100 (- không nhớ) |
|
118 | Luyện tập | ||
119 | Các ngày trong tuần lễ | ||
120 | Cộng,trừ (không nhớ) trong PV100 | – Không làm bài tập 1( cột 2),bài tập 2 ( cột 2) | |
Tiết | LỚP MỘT | ||
31 | 121 | Luyện tập | |
122 | Đồng hồ, thời gian | ||
123 | Thực hành | ||
124 | Luyện tập | ||
32 | 125 | Luyện tập chung | |
126 | Luyện tập chung | ||
127 | Kiểm tra | ||
128 | Ôn tập:
Các số đến 10 |
– Không làm bài tập 2 ( cột 4) | |
33 | 129 | Ôn tập:
Các số đến 10 |
– Không làm bài tập 2b( cột 3),bài tập 3( cột 3) |
130 | Ôn tập:
Các số đến 10 |
||
131 | Ôn tập:
Các số đến 10 |
||
132 | Ôn tập :
Các số đến100 |
||
34 | 133 | Ôn tập:
Các số đến 100 |
|
134 | ÔT: các số đến 100 | ||
135 | ÔT: các số đến 100 | ||
136 | Luyện tập chung | ||
35 | 137 | Luyện tập chung | |
138 | Luyện tập chung | ||
139 | Luyện tập chung | ||
140 | KTĐK (cuối kì II) |
Trên đây là thời khóa biểu và chương trình học lớp 1 mẫu năm 2023. Ngoài học các môn học chính ở trên, phụ huynh có thể cho con tham khảo thêm các bộ sách giúp trẻ phát triển các kỹ năng như kỹ năng mềm, khả năng sáng tạo, ghi nhớ, tập trung, tư duy logic… của Tkbooks để con thêm tự tin trước khi vào lớp 1.
Tkbooks tự hào là nhà xuất bản sách tham khảo cho học sinh hàng đầu tại Việt Nam.