Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017, Xem diem chuan Dai Hoc Cong Nghe – Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi nam 2017
Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2017
Ngày 31/7/2017 Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2017, Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo (mức điểm này áp dụng đối với thí sinh thuộc Khu vực 3) của các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc như sau: Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông điểm chuẩn 26 điểm; Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 19); Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật 23,5 điểm. Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014 là 21 điểm. Xem chi tiết dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26 | ||
2 | 7480101CLC | Khoa học Máy tính (CLC) | 24 | ||
3 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 26 | ||
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 26 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26 | ||
6 | 7480201NB | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 26 | ||
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.5 | ||
8 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 26 | ||
9 | 7510302CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) | 21 | ||
10 | 7520101 | Cơ kỹ thuật | 23.5 | ||
11 | 7520214 | Kỹ thuật máy tính | 26 | ||
12 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 19 | ||
13 | QHITD1 | Kỹ thuật năng lượng | 19 | ||
14 | QHITD2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 23.5 |
Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHITD2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | A00; A02 | — | |
2 | QHITD1 | Kỹ thuật năng lượng | A00; A02 | 81 | |
3 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A02 | 87 | |
4 | 7520214 | Kỹ thuật máy tính | A00; A02 | — | |
5 | 7520101 | Cơ kỹ thuật | A00; A02 | 87 | |
6 | 7510302CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) | A01; D07; D08 | 125 | |
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A02 | 95 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02 | 94 | |
9 | 7480201NB | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | A00; A02 | — | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02 | 103 | |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A02 | 98 | |
12 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A02 | 98 | |
13 | 7480101CLC | Khoa học Máy tính (CLC) | A01; D07; D08 | 125 | |
14 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A02 | 98 |
Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 109 | ||
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 106.5 | ||
3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 106.5 | ||
4 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 106.5 | ||
5 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 102.5 | ||
6 | 7D0401 | Vật lí kĩ thuật | 91.5 | ||
7 | 7D0101 | Cơ kĩ thuật | 97.5 | ||
8 | 7510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | 99.5 |
Xem thêm:
- Điểm chuẩn Đại học Luật – Đại Học Huế trong 3 năm gần nhất
- Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải năm 2017